Itinerarios panamá
itinerarios de exportación
¿Buscas un agente de carga confiable para tus operaciones de exportación? ¡No busques más! Conoce nuestros Itinerarios de exportación con salidas semanales que te permiten transportar tu carga de manera eficiente y segura.
COUNTRY | POL | POD | CARRIER | VESSEL | VOYAGE | CLOSING | ETD | ETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANAMA | COLON FREE ZONE | KINGSTON | COSCO | CMA CGM VELA CAX1 | 0PPF2W1MA | 04/04/2023 | 04/09/2023 | 4/13/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | KINGSTON | COSCO | CRYSTAL A CIXX | 012N | 04/11/2023 | 4/16/2023 | 20/04/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | KINGSTON | COSCO | COSCO HELLAS CAX1 | 104W | 25/04/2023 | 4/30/2023 | 04/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | KINGSTON | COSCO | APL YANGSHAN CAX1 | 0PPFAW1MA | 02/05/2023 | 07/05/2023 | 11/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | POINT LISAS | SEALAND | GREEN STAR | 075S | 29/04/2023 | 04/05/2023 | 14/04/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | POINT LISAS | SEALAND | AS FLORIANA | S041 | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 26/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | POINT LISAS | SEALAND | GREEN STAR | 076S | 23/05/2023 | 28/05/2023 | 07/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | POINT LISAS | SEALAND | AS FLORIANA | 042S | 04/06/2023 | 09/06/2023 | 19/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | GEORGETOWN | SEALAND | GREEN STAR | 075S | 29/04/2023 | 04/05/2023 | 20/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | GEORGETOWN | SEALAND | AS FLORIANA | S041 | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 01/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | GEORGETOWN | SEALAND | GREEN STAR | 076S | 23/05/2023 | 28/05/2023 | 13/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | GEORGETOWN | SEALAND | AS FLORIANA | 042S | 04/06/2023 | 09/06/2023 | 25/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | PARAMARIBO | SEALAND | MAHAWELI | 024S | 06/05/2023 | 11/05/2023 | 23/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | PARAMARIBO | SEALAND | GREEN STAR | 076S | 20/05/2023 | 25/05/2023 | 05/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | PARAMARIBO | SEALAND | AS FLORIANA | 042S | 03/06/2023 | 08/06/2023 | 18/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | ORANJESTAD | SEALAND | X-PRESS SHANNON | 318S | 26/04/2023 | 01/05/2023 | 09/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | ORANJESTAD | SEALAND | CRYSTAL A | 320S | 10/05/2023 | 15/05/2023 | 23/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | ORANJESTAD | SEALAND | X-PRESS SHANNON | 321S | 17/05/2023 | 22/05/2023 | 30/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | ORANJESTAD | SEALAND | AKACIA | 322S | 24/05/2023 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | BRIDGETOWN | ZIM | GREEN STAR (GS4) | 79 / S | 27/05/2023 | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | BRIDGETOWN | ZIM | AKACIA (YJF) | 34 / E | 15/05/2023 | 21/05/2023 | 01/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | BRIDGETOWN | ZIM | X PRESS SHANNON (VQN) | 103 / E | 29/06/2023 | 06/04/2023 | 15/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | CALLAO | MAERSK BATUR | 314s | 26/04/2023 | 01/05/2023 | 05/06/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | CALLAO | MAERSK BINTAN | 315S | 03/05/2023 | 08/05/2023 | 13/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | CALLAO | MAERSK BRANI | 316s | 10/05/2023 | 15/05/2023 | 20/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | CALLAO | MAERSK BALI | 317s | 17/05/2023 | 22/05/2023 | 27/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | CALLAO | SAFMARINE BENGUELA | 318s | 24/05/2023 | 29/05/2023 | 03/06/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | SAN ANTONIO | EVER LOYAL | 0621 | 01/05/2023 | 09/05/2023 | 22/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | SAN ANTONIO | OOCL SEOUL | 099W | 17/05/2023 | 23/05/2023 | 06/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | SAN JUAN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 173 | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 14/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | SAN JUAN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 174 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 21/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | SAN JUAN | EVERGREEN | GERARD SCHULT | 186 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 28/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | SAN JUAN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 175 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 04/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | BELIZE CITY | FALMOUTH | 00016 | 02/05/2023 | 07/05/2023 | 17/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | BELIZE CITY | AKACIA | 00017N | 16/05/2023 | 21/05/2023 | 31/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | CARTAGENA | COSCO | 04/05/2023 | 07/05/2023 | 09/05/2023 | ||
PANAMA | COLON FREE ZONE | CARTAGENA | COSCO | 11/05/2023 | 14/05/2023 | 16/05/2023 | ||
PANAMA | COLON FREE ZONE | CARTAGENA | COSCO | CSCL LONG BEACH | 050W | 18/05/2023 | 21/05/2023 | 23/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | CARTAGENA | COSCO | CMA CGM CARL ANTOINE | 0WCEON1MA | 21/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | WILLEMSTAD | SEALAND | AKACIA | 319S | 09/05/2023 | 14/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | WILLEMSTAD | SEALAND | CRYSTAL A | 320S | 16/05/2023 | 21/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | WILLEMSTAD | SEALAND | X-PRESS SHANNON | 321S | 22/05/2023 | 27/05/2023 | |
PANAMA | COLON FREE ZONE | BARRANQUILLA | EVERGREEN | MAERSK WAKAYAMA | 319E | 04/05/2023 | 11/05/2023 | 13/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | BARRANQUILLA | EVERGREEN | MAERSK WAKAYAMA | 321E | 18/05/2023 | 25/05/2023 | 27/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | MARIEL | SERVINAVES | X-PRESS MACHU PICHU | 23009N | 05/05/2023 | 12/05/2023 | 18/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | MARIEL | SERVINAVES | X-PRESS MACHU PICHU | 23010N | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 01/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | GUAYAQUIL | COSCO SHIPPING | VARAMO | 23009S | 28/04/2023 | 07/05/2023 | 11/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | GUAYAQUIL | COSCO SHIPPING | ALGOL | 23010S | 05/05/2023 | 14/05/2023 | 18/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | GUAYAQUIL | COSCO SHIPPING | VARAMO | 23010S | 12/05/2023 | 21/05/2023 | 25/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | GUAYAQUIL | COSCO SHIPPING | ALGOL | 23011S | 19/05/2023 | 28/05/2023 | 01/06/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | MIAMI | SEABOARD | HANSA HORNEBURG | 30 | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 11/05/2023 |
PANAMA | COLON FREE ZONE | MIAMI | SEABOARD | HELLE RITCHER | 32 | 16/05/2023 | 22/05/2023 | 25/05/2023 |
itinerarios de Importación
Conoce nuestros itinerarios de importación y deja la logística de tu empresa en manos expertas.
COUNTRY | POL | POD | CARRIER | VESSEL | VOYAGE | CLOSING | ETD | ETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALY | GENOVA | COLON FREE ZONE | CMA | OLIVIA I | 0DVFXS1MA | 11/05/2023 | 17/05/2023 | 14/06/2023 |
CHINA | QINGDAO | COLON FREE ZONE | COSCO SHIPPING SCORPIO | 022W | 27/04/2023 | 02/05/2023 | 01/06/2023 | |
CHINA | QINGDAO | COLON FREE ZONE | XIN HANG ZHOU | 175S | 04/05/2023 | 09/05/2023 | 08/06/2023 | |
CHINA | QINGDAO | COLON FREE ZONE | COSCO SHIPPING ARIES | 025W | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 15/06/2023 | |
CHINA | QINGDAO | COLON FREE ZONE | COSCO SHIPPING VIRGO | 024W | 18/05/2023 | 23/05/2023 | 22/06/2023 | |
CHINA | QINGDAO | COLON FREE ZONE | CMA CGM VELA | 0PPFPE | 25/05/2023 | 30/05/2023 | 29/06/2023 | |
CHINA | SHANGHAI | COLON FREE ZONE | COSCO | APL DUBLIN | 0PPFHE1MA | 01/05/2023 | 26/04/2023 | 03/06/2023 |
CHINA | SHANGHAI | COLON FREE ZONE | COSCO | SEASPAN ZAMBEZI | 054E | 14/05/2023 | 10/05/2023 | 17/06/2023 |
CHINA | SHANGHAI | COLON FREE ZONE | COSCO | CMA CGM AQUILAJ | 0PPFNE1MA5 | 21/05/2023 | 17/05/2023 | 24/06/2023 |
CHINA | SHANGHAI | COLON FREE ZONE | COSCO | CMA CGM VELA | 0PPFPE1MA2 | 28/05/2023 | 24/05/2023 | 02/07/2023 |
CHINA | SHENZHEN | COLON FREE ZONE | YML | BASLE EXPRESS | 046E | 09/05/2023 | 06/05/2023 | 14/06/2023 |
CHINA | SHENZHEN | COLON FREE ZONE | YML | DORTMUND EXPRESS | 049E | 16/05/2023 | 23/05/2023 | 21/06/2023 |
CHINA | SHENZHEN | COLON FREE ZONE | YML | ULSAN EXPRESS | 043E | 23/05/2023 | 30/05/2023 | 28/06/2023 |
KOREA | BUSAN | COLON FREE ZONE | ONE | HYUNDAI AMBITION | 036E | 02/05/2023 | 10/05/2023 | 31/05/2023 |
KOREA | BUSAN | COLON FREE ZONE | ONE | MADRID EXPRESS | 014E | 09/05/2023 | 17/05/2023 | 07/06/2023 |
KOREA | BUSAN | COLON FREE ZONE | ONE | BASLE EXPRESS | 046E | 16/05/2023 | 24/05/2023 | 14/06/2023 |
KOREA | BUSAN | COLON FREE ZONE | ONE | DORTMUND EXPRESS | 049E | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 21/06/2023 |
CHINA | HONG KONG | COLON FREE ZONE | COSCO | SEASPAN HUDSON | 018E | 27/04/2023 | 02/05/2023 | 03/06/2023 |
CHINA | HONG KONG | COLON FREE ZONE | COSCO | SEASPAN ZAMBEZI | 054E | 04/05/2023 | 09/05/2023 | 10/06/2023 |
CHINA | HONG KONG | COLON FREE ZONE | COSCO | CMA CGM AQUILA | 0PPFNE1MA | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 17/06/2023 |
CHINA | HONG KONG | COLON FREE ZONE | COSCO | CMA CGM VELA | 0PPFPE1MA | 18/05/2023 | 23/05/2023 | 24/06/2023 |
CHINA | HONG KONG | COLON FREE ZONE | COSCO | CMA CGM LIBRA | 0PPFRE1MA | 25/05/2023 | 30/05/2023 | 01/07/2023 |
COLOMBIA | CARTAGENA | COLON FREE ZONE | MARFRET GUYANE | 0UR5MR1MA | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 17/05/2023 | |
COLOMBIA | CARTAGENA | COLON FREE ZONE | MARFRET GUYANE | 0UR5NR1MA | 11/05/2023 | 22/05/2023 | 24/05/2023 | |
COLOMBIA | CARTAGENA | COLON FREE ZONE | MARFRET GUYANE | 0UR50R1MA | 18/05/2023 | 29/05/2023 | 31/05/2023 | |