¿Cuál es tu Necesidad?
ITINERARIOS EXPORTACIÓN LCL
CALLAO - PERÚ - ARICA - BOLIVIA
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE | SEASPAN BEYOND | 2139E | BUENAVENTURA | SPRB | CALLAO | 44497 | 9:00 AM | 44508 | 44512 | 4 |
ONE | VANTAGE | 2141E | BUENAVENTURA | SPRB | CALLAO | 44504 | 9:00 AM | 44515 | 44519 | 4 |
ONE | HYUNDAI SATURN | 0030E | BUENAVENTURA | SPRB | CALLAO | 44512 | 9:00 AM | 44526 | 44530 | 4 |
- FRECUENCIA: SALIDA SEMANAL
- SE REQUIERE FACTURA COMERCIAL DE LAS CARGAS EN TRANSBORDO.
- NÚMERO DE RUC DEL CONSIGNATARIO
- AGENTE EN DESTINO: INCALINES PERÚ
GUAYAQUIL - ECUADOR
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | SEASPAN BELLWETHER | 0048E | BUENAVENTURA | SPRB | GUAYAQUIL | 22-Oct | 9:00AM | 1-Nov | 6-Nov | 5 |
HYUNDAI | SEASPAN BEYOND | 0032E | BUENAVENTURA | SPRB | GUAYAQUIL | 29-Oct | 9:00 AM | 12-Nov | 17-Nov | 5 |
HYUNDAI | VANTAGE | 0109E | BUENAVENTURA | SPRB | GUAYAQUIL | 5-Nov | 9:00 AM | 15-Nov | 20-Nov | 5 |
HYUNDAI | HYUNDAI SATURN | 0030E | BUENAVENTURA | SPRB | GUAYAQUIL | 11-Nov | 9:00 AM | 22-Nov | 27-Nov | 5 |
HYUNDAI | VALIANT | 0042E | BUENAVENTURA | SPRB | GUAYAQUIL | 22-Nov | 9:00 AM | 1-Dec | 6-Dec | 5 |
- FRECUENCIA: SALIDA SEMANAL
- SE REQUIERE FACTURA COMERCIAL PARA TODOS LOS EMBARQUES.
- AGENTE EN DESTINO: INCALINES ECUADOR.
- LUGAR DE DESCONSOLIDACION: GUAYAQUIL
SAN ANTONIO - CHILE
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM | GUAYAQUIL EXPRESS | 0WCADS1MA | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 21-Oct | 8:00 AM | 31-Oct | 10-Nov | 8 |
CMA CGM | CMA CGM ARKANSAS | 0WCAFS1MA | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 28-Oct | 8:00 AM | 7-Nov | 17-Nov | 8 |
CMA CGM | COSCO SHIPPING VOLGA | 0WCAHS1MA | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 4-Nov | 8:00 AM | 14-Nov | 24-Nov | 8 |
CMA CGM | CARTAGENA EXPRESS | 0WCALS1MA | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 11-Nov | 8:00 AM | 21-Nov | 1-Dec | 8 |
HAPAG LLOYD | VALPARAISO EXPRESS | 1244S | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 16-Nov | 8:00 AM | 28-Nov | 8-Dec | 8 |
- FRECUENCIA: SALIDA SEMANAL
- NÚMERO DEL RUC DEL CONSIGNATARIO.
- AGENTE EN DESTINO: PLUS CARGO.
- LUGAR DE DESCONSOLIDACION: SAN ANTONIO.
MIAMI - ESTADOS UNIDOS
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEABOARD | AS SAVANNA | 49N | CARTAGENA | COMPAS | MIAMI | 27-Oct | 10:00 AM | 3-Nov | 8-Nov | 5 |
SEABOARD | AS SABRINA | 57N | CARTAGENA | COMPAS | MIAMI | 3-Nov | 10:00 AM | 10-Nov | 15-Nov | 5 |
SEABOARD | AS SAVANNA | 50N | CARTAGENA | COMPAS | MIAMI | 10-Nov | 10:00 AM | 17-Nov | 22-Nov | 5 |
- FRECUENCIA: SALIDA SEMANAL
- SE REQUIERE SCAD CODE DEL CONSIGNATARIO Y DATOS DEL BROKER. POSICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO,TÉRMINO DE NEGOCIACIÓN INCOTERM Y DATOS EN EL BL DEL CLIENTE FINAL.
- AGENTE EN DESTINO: INTERCONTINENTAL LOGISTICS
- LUGAR DE DESCONSOLIDACION: MIAMI, BODEGAS DE LA NAVIERA
AMBERES - EUROPA, AFRICA, ASIA, MEDIO Y LEJANO ORIENTE
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPAG LLOYD | CALLAO EXPRESS | 1237N | CARTAGENA | CONTECAR | ROTTERDAM | 26-Oct | 14:00HRS | 3-Nov | 16-Nov | 13 |
HAPAG LLOYD | SANTOS EXPRESS | 1238N | CARTAGENA | CONTECAR | ROTTERDAM | 2-Nov | 14:00 HRS | 10-Nov | 23-Nov | 13 |
HAPAG LLOYD | CMA CGM OHIO | 1239N | CARTAGENA | CONTECAR | ROTTERDAM | 9-Nov | 14:00 HRS | 17-Nov | 30-Nov | 13 |
HAPAG LLOYD | GUAYAQUIL EXPRESS | 1240N | CARTAGENA | CONTECAR | ROTTERDAM | 16-Nov | 14:00 HRS | 24-Nov | 7-Dec | 13 |
HAPAG LLOYD | CMA CGM ARKANSAS | 1241N | CARTAGENA | CONTECAR | ROTTERDAM | 23-Nov | 14:00 HRS | 1-Dec | 14-Dec | 13 |
- FRECUENCIA: SALIDA SEMANAL
- SE REQUIERE FACTURA COMERCIAL PARA TODOS LOS EMBARQUES.
- PARA LAS CARGAS EN CONEXION LOS TIEMPOS DE TRANSITO DADOS SON HASTA PUERTO DE ROTTERDAM LOS DEMAS DIAS DEPENDEN DE QUE LAS CARGAS LLEGUEN AL CIERRE DE LAS SEIGUIENTES CONEXIONES.
- PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS SE REQUIERE GRADO DE ALCOHOL.
- AGENTE: NVO CONSOLIDATION.
- LUGAR DE DESCONSOLIDACION: ROTTERDAM
COLÓN - PANAMÁ
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM | MARFRET MARAJO | 0UR3FR1MA | CARTAGENA | CONTECAR | MANZANILLO | 28-oct | 14:00 HRS | 08-nov | 10-nov | 3 |
HAMBURG SUD | EXPRESS BRASIL | 144S | CARTAGENA | CONTECAR | MANZANILLO | 09-nov | 14:00 HRS | 19-nov | 21-nov | 2 |
HAMBURG SUD | LETAVIA | 145S | CARTAGENA | CONTECAR | MANZANILLO | 17-nov | 14:00 HRS | 26-nov | 28-nov | 2 |
HAMBURG SUD | EXPRESS FRANCE | 146S | CARTAGENA | CONTECAR | MANZANILLO | 24-nov | 14:00 HRS | 04-dic | 06-dic | 2 |
- FRECUENCIA: SALIDA SEMANAL
- SI EL PRODUCTO ES DE CONSUMO HUMANO Y/O ANIMAL, ESENCIAS PARA FABRICAR ALIMENTOS, VINOS, ETC.
- SE REQUIERE LA FACTURA COMERCIAL Y EL CERTIFICADO DE ORIGEN.
- AGENTE EN DESTINO: MULTIMODAL LOGISTICS
- LUGAR DE DESCONSOLIDACION: COLÓN.
HONDURAS
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM | CONTSHIP ZOE | 0CA6WN1MA | CARTAGENA | CONTECAR | PUERTO CORTES | 21-oct | 9:00 HRS | 31-oct | 05-nov | 5 |
CMA CGM | AS FIORELLA | 0CA70N1MA | CARTAGENA | CONTECAR | PUERTO CORTES | 04-nov | 14:00 HRS | 14-nov | 19-nov | 5 |
HAPAG LLOYD | SCORPIUS | 2143N | CARTAGENA | CONTECAR | PUERTO CORTES | 19-nov | 9:00 HRS | 28-nov | 03-dic | 5 |
CMA CGM | CONTSHIP ZOE | 0CA78N1MA | CARTAGENA | CONTECAR | PUERTO CORTES | 01-dic | 9:00 HRS | 12-dic | 17-dic | 5 |
- FRECUENCIA: SALIDA SEMANAL
- SE REQUIERE FACTURA COMERCIAL PARA TODOS LOS EMBARQUES
- AGENTE EN DESTINO: DACOTRANS
- LOS TIEMPOS DE TRANSITO DADOS SON HASTA EL PUERTO DE DESEMBARCO
- LUGAR DE DESCONSOLIDACIÓN: PUERTO CORTES
SAN JOSÉ - COSTA RICA
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPAG LLOYD | MINERVA | 2139N | CARTAGENA | CONTECAR | PUERTO LIMON | 22-oct | 8:00 HRS | 31-oct | 05-nov | 5 |
CMA CGM | KRISTINA | 0DVA9S1MA | CARTAGENA | CONTECAR | MOIN | 26-nov | 8:00 HRS | 08-nov | 13-nov | 5 |
SEALAND | GH LESTE | 143S | CARTAGENA | CONTECAR | MOIN | 02-nov | 8:00 HRS | 12-nov | 17-nov | 5 |
SEALAND | EXPRESS BRAZIL | 144S | CARTAGENA | CONTECAR | MOIN | 09-nov | 8:00 HRS | 19-nov | 24-nov | 5 |
SEALAND | LETAVIA | 145S | CARTAGENA | CONTECAR | MOIN | 16-nov | 8:00 HRS | 27-nov | 02-dic | 5 |
- FRECUENCIA: SALIDA SEMANAL
- REQUIERE FACTURA COMERCIAL PARA TODOS LOS EMBARQUES Y N° DE CÉDULA JURÍDICA DEL CONSIGNATARIO
- AGENTE EN DESTINO: MUNDOTRANS
SAN SALVADOR - EL SALVADOR
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEALAND | EXPRESS BRASIL | 144S | CARTAGENA | CONTECAR | ACAJUTLA | 09-nov | 14:00 HRS | 19-nov | 03-dic | 14 |
- FRECUENCIA: QUINCENAL.
- SE REQUIERE FACTURA COMERCIAL PARA TODOS LOS EMBARQUES.
- AGENTE EN DESTINO: MAGNUM LOGITICS SALVADOR
- LOS TIEMPOS DE TRANSITO DADOS SON HASTA EL PUERTO DE DESEMBARCO DEL CONTENEDOR.
- LUGAR DE DESCNSOLIDACIÓN: SAN SALVADOR
CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM | CONTSHIP ZOE | 0CA6WN1MA | CARTAGENA | CONTECAR | SANTO TOMAS | 21-oct | 09:00HRS | 31-oct | 08-nov | 8 |
CMA CGM | AS FIORELLA | 0CA70N1MA | CARTAGENA | CONTECAR | SANTO TOMAS | 04-nov | 14:00 HRS | 14-nov | 22-nov | 8 |
HAPAG LLOYD | SCORPIUS | 2143N | CARTAGENA | CONTECAR | SANTO TOMAS | 19-nov | 9:00 HRS | 28-nov | 07-dic | 9 |
CMA CGM | CARTAGENA | CONTECAR | SANTO TOMAS | 9:00 HRS | 08-ene | 9 |
- FRECUENCIA: QUINCENAL.
- SE REQUIERE FACTURA COMERCIAL PARA TODOS LOS EMBARQUES
- AGENTE EN DESTINO: ASELOGYCA.
- LOS TIEMPOS DE TRANSITO DADOS SON HASTA EL PUERTO DE DESEMBARCO DEL CONTENEDOR LOS TIEMPOS DE TRASLADO A CUIDAD DE GUATEMALA ES DE 1 DIAS Y LOS TIEMPOS DE DESCONSOLIDACION DEPENDEN DE LAS AUTORIDADES ADUANALES.
- LUGAR DE DESCONSOLIDACIÓN: CIUDAD DE GUATEMALA
CAUCEDO - RIO HAINA - REPÚBLICA DOMINICANA
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPAG LLOYD | MAIRA | 2141S | CARTAGENA | CONTECAR | CAUCEDO | 25-oct | 14:00HRS | 02-nov | 04-nov | 2 |
HAPAG LLOYD | SANTOS EXPRESS | 1238N | CARTAGENA | CONTECAR | CAUCEDO | 02-nov | 14:00 HRS | 10-nov | 12-nov | 2 |
HAPAG LLOYD | SCORPIUS | 2143S | CARTAGENA | CONTECAR | CAUCEDO | 08-nov | 14:00 HRS | 16-nov | 18-nov | 2 |
HAPAG LLOYD | GUAYAQUIL EXPRESS | 1240N | CARTAGENA | CONTECAR | CAUCEDO | 16-nov | 14:00 HRS | 24-nov | 26-nov | 2 |
HAPAG LLOYD | CMA CGM ARKANSAS | CARTAGENA | CONTECAR | CAUCEDO | 23-nov | 14:00 HRS | 01-dic | 03-dic | 2 |
- FRECUENCIA: SEMANAL
- SE REQUIERE FACTURA COMERCIAL PARA TODOS LOS EMBARQUES.
- AGENTE EN DESTINO: CARIBETRANS SAS
- LUGAR DE DESCONSOLIDACIÓN: RIO HAINA
VERACRUZ - MÉXICO
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMBURG SUD | NYK DIANA | 136 N | CARTAGENA | CONTECAR | VERACRUZ | 22-oct | 9:00 HRS | 31-oct | 05-nov | 5 |
HAMBURG SUD | TIRUA | 137N | CARTAGENA | CONTECAR | VERACRUZ | 29-oct | 9:00 HRS | 05-nov | 10-nov | 5 |
HAMBURG SUD | TUCAPEL | 138N | CARTAGENA | CONTECAR | VERACRUZ | 05-nov | 9:00 HRS | 12-oct | 17-oct | 5 |
HAPAG LLOYD | TEMPANOS | 2139N | CARTAGENA | CONTECAR | VERACRUZ | 11-nov | 9:00 HRS | 20-nov | 25-nov | 5 |
HAPAG LLOYD | TOLTEN | 2140N | CARTAGENA | CONTECAR | VERACRUZ | 19-nov | 9:00 HRS | 27-nov | 02-dic | 5 |
- FRECUENCIA: SEMANAL
- SE REQUIERE FACTURA COMERCIAL PARA TODOS LOS EMBARQUES
- AGENTE EN DESTINO: AGC NEWTRAL MEXICO
- LUGAR DE DESCONSOLIDACIÓN: VERACRUZ
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPAG LLOYD | TUBUL | 2142S | CARTAGENA | CONTECAR | BUENOS AIRES | 25-oct | 14:00 HRS | 05-nov | 20-nov | 15 |
HAPAG LLOYD | NYK DIANA | 2144SV | CARTAGENA | CONTECAR | BUENOS AIRES | 08-nov | 14:00 HRS | 19-nov | 04-dic | 15 |
- FRECUENCIA: QUINCENAL
- SE REQUIERE FACTURA COMERCIAL PARA TODOS LOS EMBARQUES.
- AGENTE EN DESTINO: TICARGAS.
- LUGAR DE DESCONSOLIDACIÓN: BUENOS AIRES
SANTOS - BRAZIL
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETA BUN | ETA CLL | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM | GUAYAQUIL EXPRESS | 0WCADS1MA | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 21-Oct | 8:00 AM | 31-Oct | 10-Nov | 8 |
CMA CGM | CMA CGM ARKANSAS | 0WCAFS1MA | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 28-Oct | 8:00 AM | 7-Nov | 17-Nov | 8 |
CMA CGM | COSCO SHIPPING VOLGA | 0WCAHS1MA | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 4-Nov | 8:00 AM | 14-Nov | 24-Nov | 8 |
CMA CGM | CARTAGENA EXPRESS | 0WCALS1MA | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 11-Nov | 8:00 AM | 21-Nov | 1-Dec | 8 |
HAPAG LLOYD | VALPARAISO EXPRESS | 1244S | BUENAVENTURA | SPRB | SAN ANTONIO | 16-Nov | 8:00 AM | 28-Nov | 8-Dec | 8 |
- FRECUENCIA: SALIDA SEMANAL
- NÚMERO DEL RUC DEL CONSIGNATARIO.
- AGENTE EN DESTINO: PLUS CARGO.
- LUGAR DE DESCONSOLIDACION: SAN ANTONIO.
¿Cuál es tu Necesidad?
ITINERARIOS IMPORTACIÓN LCL
AMÉRICA
MIAMI - CARTAGENA
COLON - CARTAGENA
COLON - BARRANQUILLA
SANTOS - CARTAGENA
BUENOS AIRES - CARTAGENA
SAN ANTONIO - BUENAVENTURA
CALLAO - BUENAVENTURA
ESTOS ITINERARIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y CONFIRMACIÓN FINAL DE LA MOTONAVE DE DESPACHO, TODOS ESTOS POSIBLES CAMBIOS LO ESTAREMOS INFORMANDO
Europa
GENOVA - CARTAGENA
ROTTERDAM - CARTAGENA
HAMBURGO - CARTAGENA
BARCELONA - CARTAGENA
TILBURY - CARTAGENA
ESTOS ITINERARIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y CONFIRMACIÓN FINAL DE LA MOTONAVE DE DESPACHO, TODOS ESTOS POSIBLES CAMBIOS, LO ESTAREMOS INFORMANDO
Lejano Oriente
SHANGHAI - BUENAVENTURA
HONG KONG - BUENAVENTURA
QINGDAO - BUENAVENTURA
BUSAN - BUENAVENTURA
SHENZHEN - BUENAVENTURA
NINGBO - BUENAVENTURA
KEELUNG - BUENAVENTURA
ESTOS ITINERARIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y CONFIRMACIÓN FINAL DE LA MOTONAVE DE DESPACHO, TODOS ESTOS POSIBLES CAMBIOS, LO ESTAREMOS INFORMANDO