ITINERARIOS EXPORTACIÓN
¿Cuál es tu Necesidad?
COLON
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM | MARFRET MARAJO | 0UR4OR1MA | CARTAGENA | CONTECAR | MANZANILLO | 09-sep. | 14:00 hrs | 19-sep | 21-sep. | 2 |
CMA CGM | MARFRET MARAJO | 0UR4PR1MA | CARTAGENA | CONTECAR | MANZANILLO | 16-sep. | 14:00 hrs | 26-sep | 28-sep. | 2 |
CMA CGM | MARFRET MARAJO | 0UR4QR1MA | CARTAGENA | CONTECAR | MANZANILLO | 23-sep. | 14:00 hrs | 3-Oct | 05-oct | 2 |
CAUCEDO
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPAG LLOYD | CALLAO EXPRESS | 2230N | CARTAGENA | CONTECAR | CAUCEDO | 05-sep. | 14:00 HRS | 14-sep | 09-sep. | 2 |
HAPAG LLOYD | MINERVA | 2235S | CARTAGENA | CONTECAR | CAUCEDO | 09-sep. | 14:00 HRS | 20-sep. | 22-sep. | 2 |
HAPAG LLOYD | SANTOS EXPRESS | 2232N | CARTAGENA | CONTECAR | CAUCEDO | 19-sep. | 14:00 HRS | 28-sep. | 30-sep. | 2 |
HAPAG LLOYD | MAIRA | 2237S | CARTAGENA | CONTECAR | CAUCEDO | 23-sep. | 14:00 HRS | 04-Oct. | 06-Oct. | 2 |
VERACRUZ
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE | MSC AQUARIUS | 2230N | CARTAGENA | CONTECAR | VERACRUZ | 09-sep. | 9:00 a. m. | 17-sep | 21-sep | 4 |
ONE | HELLA | 2231N | CARTAGENA | CONTECAR | VERACRUZ | 13-sep | 9:00 a. m. | 24-sep | 28-sep. | 4 |
ONE | SUAPE EXPRESS | 2232N | CARTAGENA | CONTECAR | VERACRUZ | 20-sep | 9:00 a. m. | 1-Oct | 05-Oct. | 4 |
MIAMI
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEABOARD | AS SABRINA | 079N | CARTAGENA | COMPAS | MIAMI | 06-sep. | 10:00 a. m. | 13-sep. | 18-sep. | 5 |
SEABOARD | AS SAVANNA | 072N | CARTAGENA | COMPAS | MIAMI | 13-sep. | 10:00 a. m. | 20-sep. | 25-sep. | 5 |
SEABOARD | AS SABRINA | 080N | CARTAGENA | COMPAS | MIAMI | 20-sep. | 10:00 a. m. | 27-sep. | 02-oct | 5 |
SEABOARD | AS SAVANNA | 073N | CARTAGENA | COMPAS | MIAMI | 27-sep. | 10:00 a. m. | 04-oct | 09-Oct. | 5 |
ROTTERDAM
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPAG LLOYD | CALLAO EXPRESS | 2230N | CARTAGENA | CONTECAR | ROTTERDAM | 06-sep. | 14:00 HRS | 14-sep | 27-sep. | 13 |
HAPAG LLOYD | SANTOS EXPRESS | 2231N | CARTAGENA | CONTECAR | ROTTERDAM | 13-sep. | 14:00 HRS | 23-sep | 06-Oct. | 13 |
HAPAG LLOYD | CMA CGM OHIO | 2232N | CARTAGENA | CONTECAR | ROTTERDAM | 20-sep. | 14:00 HRS | 28-sep | 11-Oct. | 13 |
SAN JOSÉ
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEALAND | POLAR BRASIL | 237N | CARTAGENA | SPRC | MOIN | 07-sep. | 12:00 HRS | 15-sep | 20-sep | 5 |
SEALAND | MAERK NIAMEY | 238N | CARTAGENA | SPRC | MOIN | 14-sep. | 12:00 HRS | 22-sep | 27-sep | 5 |
SEALAND | POLAR ARGENTINA | 239N | CARTAGENA | SPRC | MOIN | 21-sep. | 12:00 HRS | 29-sep | 5-Oct | 5 |
SEALAND | POLAR BRASIL | 240N | CARTAGENA | SPRC | MOIN | 28-sep. | 12:00 HRS | 6-Oct | 12-Oct | 5 |
SEALAND | MAERSK NIAMEY | 241N | CARTAGENA | SPRC | MOIN | 05-Oct. | 12:00 HRS | 13-Oct | 19-Oct | 5 |
CIUDAD DE GUATEMALA
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERGREEN | MAERSK WAKAYAMA | 237W | CARTAGENA | SPRC | PUERTO BARRIOS | 07-sep. | 9:00 AM | 17-sep. | 01-Oct. | 15 |
EVERGREEN | MAERSK WAKAYAMA | 239W | CARTAGENA | SPRC | PUERTO BARRIOS | 21-sep | 9:00 AM | 2-Oct | 17-Oct. | 15 |
EVERGREEN | MAERSK WAKAYAMA | 241W | CARTAGENA | SPRC | PUERTO BARRIOS | 5-Oct | 9:00 AM | 15-Oct | 30-Oct. | 15 |
CALLAO
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERGREEN | YM UTILITY | 078W | BUENAVENTURA | SPIA | CALLAO | 06-sep. | 09:00 HRS | 18-sep. | 22-sep. | 4 |
EVERGREEN | XIN CHI WAN | 064W | BUENAVENTURA | SPIA | CALLAO | 13-sep. | 09:00 HRS | 25-sep. | 29-sep. | 4 |
EVERGREEN | EVER LEGEND | 0590-052W | BUENAVENTURA | SPIA | CALLAO | 20-sep. | 09:00 HRS | 02-Oct. | 06-Oct. | 4 |
GUAYAQUIL
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE | VALUE | 2233E | BUENAVENTURA | SPRB | GUAYAQUIL | 06-sep. | 9:00 am | 19-sep. | 25-sep. | 6 |
ONE | SEASPAN BELLWETHER | 2234E | BUENAVENTURA | SPRB | GUAYAQUIL | 13-sep. | 9:00 am | 26-sep. | 02-Oct. | 6 |
ONE | SEASPAN BEYOND | 2235E | BUENAVENTURA | SPRB | GUAYAQUIL | 20-sep. | 9:00 am | 03-Oct. | 09-Oct. | 6 |
SAN ANTONIO
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERGREEN | YM UTILITY | 078W | BUENAVENTURA | SPIA | SAN ANTONIO | 06-sep. | 09:00 HRS | 18-sep | 27-sep | 9 |
EVERGREEN | XIN CHI WAN | 064W | BUENAVENTURA | SPIA | SAN ANTONIO | 13-sep. | 09:00 HRS | 25-sep | 4-Oct | 9 |
EVERGREEN | EVER LEGEND | 590-052W | BUENAVENTURA | SPIA | SAN ANTONIO | 20-sep. | 09:00 HRS | 2-Oct | 11-Oct | 9 |
HONDURAS
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERGREEN | MAERSK WAKAYAMA | 237W | CARTAGENA | SPRC | PUERTO CORTES | 06-sep. | 10:00 HRS | 17-sep. | 30-sep. | 13 |
EVERGREEN | MAERSK WAKAYAMA | 239W | CARTAGENA | SPRC | PUERTO CORTES | 20-sep. | 10:00 HRS | 2-Oct | 15-Oct | 13 |
EVERGREEN | MAERSK WAKAYAMA | 241W | CARTAGENA | SPRC | PUERTO CORTES | 05-Oct. | 10:00 HRS | 16-Oct | 29-Oct | 13 |
SAN SALVADOR
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEALAND | POLAR PERU | 236N | CARTAGENA | SPRC | PUERTO BARRIOS - LA LIBERTAD EL SALVADOR | 25-ago | 10:00 HRS | 5-sep | 19-sep. | 14 |
SEALAND | DUBAI EXPRESS | 238N | CARTAGENA | SPRC | PUERTO BARRIOS - LA LIBERTAD EL SALVADOR | 08-sep. | 10:00 HRS | 19-sep | 04-Oct. | 15 |
SEALAND | POLAR CHILE | 240N | CARTAGENA | SPRC | PUERTO BARRIOS - LA LIBERTAD EL SALVADOR | 22-Oct | 10:00 HRS | 3-Oct | 18-Oct. | 15 |
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPAG LLOYD | PALENA | 2235S | CARTAGENA | CONTECAR | BUENOS AIRES | 05-sep. | 14:00 HRS | 16-sep | 1-Oct | 15 |
HAPAG LLOYD | MAIPO | 2237S | CARTAGENA | CONTECAR | BUENOS AIRES | 19-sep. | 14:00 HRS | 30-sep | 15-Oct | 15 |
SANTOS - BRAZIL
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPAG LLOYD | PALENA | 2235S | CARTAGENA | CONTECAR | SANTOS | 06-sep. | 14:00 HRS | 16-sep | 28-sep | 12 |
HAPAG LLOYD | MAIPO | 2237S | CARTAGENA | CONTECAR | SANTOS | 19-sep. | 14:00 HRS | 30-sep | 12-Oct | 12 |
ITINERARIOS IMPORTACIÓN
CHINA - BUENAVENTURA
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMM | SEASPAN BREEZE | 2229E | Shanghai | Buenaventura | Cartagena | 07-jul. | 14:00 HRS | 18-jul. | 14-ago. | 27 |
HAMBURG SUD | SKAGEN MAERSK | 2227F | Shanghai | SPRBUN | Buenaventura | 04-jul. | 14:00 HRS | 15-jul. | 14-ago. | 30 |
COSCO | EVER LOYAL | E055 | Hong Kong | SPRBUN | Buenaventura | 08-jul. | 14:00 HRS | 18-jul. | 18-ago. | 31 |
COSCO | PRINCE RUPERT | 070E | Qingdao | SPRBUN | Buenaventura | 12-jul. | 14:00 HRS | 16-jul. | 18-ago. | 33 |
COSCO | VALENCE | 2228E | Busan | SPRBUN | Buenaventura | 11-jul. | 17-jul. | 12-ago. | 10-sep | 26 |
WHL | WANHAI 325 | E017 | Shenzhen | SPRBUN | Buenaventura | 10-jul. | 14:00 HRS | 17-jul. | 18-ago. | 32 |
ONE | SEASPAN BRILLIANCE | 2230E | Ningbo | SPRBUN | Buenaventura | 12-jul. | 14:00 HRS | 21-jul. | 20-ago. | 30 |
EMC | EVER LOYAL | 0584-055R | Keelung | SPRBUN | Buenaventura | 14-jul. | 14:00 HRS | 21-jul. | 20-ago. | 30 |
ITALIA - CARTAGENA
País | Ciudad | Teléfono | Correo electrónico | Dirección |
---|---|---|---|---|
Colombia | Bogotá | (+57) 601-328 9085 | dircomercial@ankerlogistica.com | Cra 74 # 55-66 Normandia sector 2 |
Colombia | Medellín | (+57) 601-328 9085 Ext 602 | dirmedellin@ankerlogistica.com | Calle 7D #43 A- 99 Torre de Almagrán El poblado |
Colombia | Cali | (+57) 311 841 1963 | comercial1@ankerlogistica.com | Av 4 Norte #7 - 46 Oficina 335 Edificio Centenario |
Colombia | Bucaramanga | (+57) 319 233 7193 | supervisorcomercial@ankerlogistica.com | Av 4 Norte #7 - 46 Oficina 335 Edificio Centenario |
Colombia | Barranquilla | (+57) 300 840 8869 | comercialbaq@ankerlogistica.com | Cra 53 # 80 -198 Edificio centro Empresarial Oficina 123 |
Colombia | Cartagena | (+57) 315 607 0314 | radicacionesctg@ankerlogistica.com | Cra 25 # 25 A -57 Centro Empresarial PYP Oficina 107 |
Panamá | Colon | (+507) 8365892 Ext 1001 | luis.stanziola@ankerlogistica.com | Calle 5ta y 7ma, France Field Zona Libre de, Colón |
Panamá | Panamá | (+507) 6781-6358 | luis.stanziola@ankerlogistica.com | Bella Vista, PH Colores de Bella Vista, Office 11-G |
México | CDMX | (+52) 328-9085 Ext 2003 | operaciones.mx@ankerlogistica.com | Hamburgo182,Juárez,C.P, 06600, Cuauhtémoc. |
Venezuela | Caracas | (+58) 2293311209 | comercialmed1@ankerlogistica.com | Av Fracisco de Miranda piso 3 Oficina E 31b |
Colombia | Buenaventura | (+57) 601-328 9085 Ext 499 - 500 | comercial1@ankerlogistica.com | Av 4 Norte #7 - 46 Oficina 335 Edificio Centenario |
SANTOS - CARTAGENA
CARRIER | VESSEL | VOYAGE | PORT OF LOADING | MUELLE | PORT OF DISCHARGE | CUT OFF PUERTO | HORA | ETD | ETA | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM | NORTHERN DELEGATION | 0GBCCN1MA | Santos | Contecar | Cartagena | 01-jul. | 1100 HRS | 21-jul. | 06-ago. | 16 |
CMA CGM | CMA CGM VERACRUZ | 0GBCGN1MA | Santos | Contecar | Cartagena | 15-jul. | 1100 HRS | 04-ago. | 19-ago. | 15 |
CMA CGM | CMA CGM VERACRUZ | 0GBCIN1MA | Santos | Contecar | Cartagena | 22-jul. | 1100 HRS | 11-ago. | 11-ago. | 14 |
CMA CGM | LUTETIA | 0GBCKN1MA | Santos | Contecar | Cartagena | 29-jul. | 1100 HRS | 16-jul. | 01-sep. | 14 |
CMA CGM | EXPRESS BRAZIL | 0GBCMN1MA | Santos | Contecar | Cartagena | 05-ago. | 1100 HRS | 25-ago. | 10-sep. | 16 |